最新开奖结果 | 历史趋势 | 智能选号参考
📈 七乐彩近期开奖号码走势
📊 号码冷热分布统计
| 期号 | 开奖日期 | 基本号码 | 特别号码 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025036 | 2025-03-28 | 05 | 12 | 14 | 18 | 23 | 27 | 30 | 09 |
| 2025035 | 2025-03-25 | 03 | 08 | 11 | 19 | 22 | 26 | 29 | 14 |
| 2025034 | 2025-03-22 | 06 | 09 | 15 | 17 | 21 | 24 | 28 | 11 |
| 2025033 | 2025-03-19 | 02 | 07 | 13 | 16 | 20 | 25 | 31 | 08 |
| 2025032 | 2025-03-16 | 01 | 04 | 10 | 18 | 22 | 27 | 30 | 12 |
| 2025031 | 2025-03-13 | 05 | 11 | 14 | 19 | 23 | 26 | 29 | 07 |
| 2025030 | 2025-03-10 | 08 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 10 |
| 2025029 | 2025-03-07 | 03 | 06 | 09 | 15 | 18 | 21 | 27 | 13 |
| 2025028 | 2025-03-04 | 07 | 10 | 13 | 17 | 22 | 25 | 30 | 06 |
| 2025027 | 2025-03-01 | 04 | 08 | 11 | 19 | 23 | 26 | 28 | 15 |
* 数据仅供参考,实际以官方发布为准。
每周一、三、五晚上21:15开奖,开奖后约30分钟可在官网或本站查询完整结果。
特别号码主要用于二等奖(6+1)和三等奖(6+0)的区分,以及部分固定奖级。选中6个基本号码+特别号码即为二等奖。
您可以在本站“历史开奖号码”表格中查看近10期数据,也可以点击导航栏“走势图”查看更详细的历史趋势。
一等奖为浮动奖,根据奖池和销量分配,单注最高可达500万元。具体金额以当期公告为准。
七乐彩从30个号中选7个,双色球从33红+16蓝中选。七乐彩中奖概率相对更高,头奖也常超百万。
查看号码分布、和值、奇偶比等趋势
30期出现频率,冷号热号一目了然
详细奖级设置及奖金分配说明